人間ドックコース別検査内容
検査項目 | 健診コース種別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日帰り | 通院2日 | ||||
身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定・血圧測定 | ● | ● | ||
肺機能 検査 |
肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | ● | |||
尿検 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・尿沈渣 | ● | ● | ||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板 | ● | ● | |
血液像 | ● | ● | |||
肝機能系 検査 |
GOT・GPT・LDH・ALP・γ-GTP・総蛋白・A/G比・総ビリルビン・アルブミン・アミラーゼ | ● | ● | ||
血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | ||
腎機能 検査 |
尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR | ● | ● | ||
電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ● | |||
血清学 検査 |
CEA | ● | |||
CRP・RF | ● | ||||
PSA(前立腺) | ● | ● | |||
TPLA・RPR・HBs抗原定性・HCV抗体定量 | ● | ● | |||
便検査(免疫法) | 便潜血反応(2回法) | ● | ● | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | |||
HbA1C | ● | ● | |||
糖負荷試験(空腹時・30分・1h・2h) | ● | ||||
眼科系検査 | 眼底撮影・眼圧測定・視力検査 | ● | ● | ||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ||
胸部X線検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ||
心電図検査 | 心電図検査 | ● | ● | ||
胃部検査 | 胃透視(直接撮影)もしくは胃カメラ | ● | ● | ||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・膀胱・子宮・前立腺 | ● | ● | ||
内科診察 | 聴打診・問診 | ● | ● | ||
外科診察 | 頚部・腹部・乳がん視触診 | ● | ● | ||
婦人科診察 | 子宮細胞診・経膣エコー | ● | ● | ||
保健指導 | 保健師による健診結果に基づく保健指導・健康相談 | ● | ● | ||
栄養指導 | 健診結果に基づく栄養士による栄養指導 | ● |
メタボリックシンドローム診断:腹囲測定を行い診断基準にそって判定します。