当病院は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者を対象に実施される生活習慣病予防健診の健診指定機関です。
検査項目 | コース種別 | |||
---|---|---|---|---|
一般健診 | 一般健診+付加健診 | |||
身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定・血圧測定 | ● | ● | |
肺機能検査 | 肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | ● | ||
尿検 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | |
ウロビリノーゲン・尿沈渣 | ● | |||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板 | ● | ● |
血液像 | ● | |||
肝機能系検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP | ● | ● | |
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・アミラーゼ・LDH | ● | |||
血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | ● | ● | |
便検査(免疫法) | 便潜血反応(2回法) | ● | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
眼科系検査 | 視力検査 | ● | ● | |
眼底カメラ | ● | |||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | |
胸部X線検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | |
心電図検査 | 心電図検査 | ● | ● | |
胃部検査 | 胃透視(直接撮影)もしくは胃カメラ | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・膀胱・子宮・前立腺 | ● | ||
内科診察 | 胸部聴打診・問診 | ● | ● | |
外科診察 | 頚部・腹部・乳がん視触診 | ● | ● | |
婦人科診察 | 子宮頸部細胞診(スメア方式)・経膣エコー | ● | ● | |
保健指導・健康相談 | 保健師による健診結果に基づく保健指導・健康相談 | ● | ● |
メタボリックシンドローム診断:腹囲測定を行い診断基準にそって判定します。
子宮頸がん検診には経膣エコーをサービスで実施しています。